1ª Fase
Chave A
Pos   Equipe Pts J V E D GP GC SG
Grêmio Grêmio 17 8 5 2 1 17 10 7
Novo Hamburgo Novo Hamburgo 8 8 2 2 4 10 14 -4
Inter de Santa Maria Inter de Santa Maria 8 8 2 2 4 10 18 -8
Juventude Juventude 6 8 1 3 4 10 18 -8
Ypiranga-RS Ypiranga-RS 5 8 1 2 5 9 17 -8
Porto Alegre Porto Alegre 4 8 1 1 6 10 21 -11
Esportivo Esportivo 3 8 1 0 7 7 22 -15
Avenida Avenida 1 8 0 1 7 8 16 -8
Chave B
Pos   Equipe Pts J V E D GP GC SG
Internacional Internacional 22 8 7 1 0 19 6 13
S. José de P. Alegre S. José de P. Alegre 19 8 6 1 1 18 10 8
São Luiz São Luiz 18 8 5 3 0 20 7 13
Veranópolis Veranópolis 17 8 5 2 1 20 11 9
Pelotas Pelotas 15 8 5 0 3 18 10 8
Caxias-RS Caxias-RS 15 8 4 3 1 16 11 5
Santa Cruz-RS Santa Cruz-RS 14 8 4 2 2 12 8 4
Universidade Universidade 7 8 2 1 5 13 18 -5

Patrocinadores


Conheça mais sobre os clubes que estão na disputa:


Próximos Jogos
  • Nenhum jogo no momento.